入学資格は不問です。誰でも入学・受講できます。
各学科とも、出願順に入学選考を行い、科ごと定員になり次第締切ります。
| 募集 | 願書受付期間 | 
|---|---|
| 2025年10月入学 | 2025年7月1日(火)~ | 
| 2026年4月入学 | 
  | 
| 2026年10月入学 | 2026年7月1日(水)~ | 
出願は「郵送」「持参」のいずれかになります。 1.「出願選考料 5,000円」を納入。(本学所定振込用紙またはATMを利用) 2.市販の角2封筒に入れ、出願用ラベルを貼り付け、郵送(簡易書留)または持参ください。 ・入学願書 ・出願選考料振込時の受取書のコピー(ATMで振込の場合は振込利用明細のコピー) ※締切日が近い場合の郵送は、簡易書留・速達にて送付ください。 ※納入後の出願選考料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。
・持参の場合 受付時間 10:00~20:00(日曜・祝日、12/26~1/5を除く) ・郵送の場合 【宛先】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-27-1 名古屋モード学園 入学相談室行 入学願書在中 ・出願書類の取得方法 「資料請求」または「オープンキャンパス」で取得可能です。
書類選考(場合によって面談)を行います
選考実施後、2週間以内に結果通知を発送します。 入学を許可された人には、「合格通知・学費振込用紙」を送付します。 ※電話などによる結果の問合せには応じられませんので、注意ください。
※納入後の受講料は、受講開始日の前月末までに入学辞退・学費返金手続きを行うことができます。 ※入学金は必要ありません。
本学より送付の「学費振込用紙」で、指定期日までに納入ください。受講料は全額一括納入です。 科により異なりますので、詳細は以下「受講料」を確認下さい。 ※納入後の受講料は、受講開始日の前月末までに入学辞退・学費返金手続きを行うことができます。 ※入学金は必要ありません。
授業時間 18:30~20:30(★印の科は18:00~21:00)
下記費用を本学より送付の所定振込用紙で、指定期日までに納入ください。受講料は、全額一括納入です。
2025年10月入学の受講料は入学相談室に問合せください。
| 科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| ファッションイラスト科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 | 
| デザイン画科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 | 
| デジタルファッションイラスト科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 | 
| パターンメイキング初級科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 | 
| パターンメイキング上級科 | 6 | 水 | 16 | 64,000 | 
| パターン技術科★ | 4 | 金 | 11 | 64,000 | 
| ドレーピング初級科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 | 
| ドレーピング中級科★ | 6 | 月 | 15 | 64,000 | 
| ドレーピング上級科 | 6 | 金 | 16 | 64,000 | 
| 3Dモデリスト検定3級取得科 | 6 | 水 | 15 | 64, 000 | 
| ニットデザイン初級科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 | 
| ニットデザイン中級科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 | 
| ニットデザイン上級科 | 6 | 水 | 16 | 64,000 | 
| アクセサリー科 | 6 | 金 | 16 | 64,000 | 
| 和装技法科 | 4 | 木 | 12 | 48,000 | 
★パターン技術科、ドレーピング中級科:授業時間18:00~21:00
| 科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| ネットビジネス入門科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 | 
| リテールマーケティング(販売士)検定3級取得科 | 5 | 月 | 13 | 52,000 | 
| リテールマーケティング(販売士)検定2級取得科 | 6 | 月 | 15 | 60,000 | 
| カラーコーディネーター検定取得科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 | 
| パーソナルカラリスト検定3級取得科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 | 
| パーソナルカラリスト検定2級取得科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 | 
| 科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| インテリアパース科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 | 
| 3DCGモデリング初級科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 | 
| 3DCGモデリング上級科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 | 
| 造形デザイン科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 | 
| フラワーコーディネート科★ | 6 | 月 | 11 | 64,000 | 
★フラワーコーディネート科:授業時間18:00~21:00
| 科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| ファッションフォトグラファー科 | 4 | 水 | 12 | 48,000 | 
| ユーザインターフェイスデザイン(UI)科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 | 
| デジタルイラスト科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 | 
| 科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| メンズメイク科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 | 
| メイクアップ技術検定2級取得科 | 6 | 水 | 16 | 64,000 | 
| エアーブラシ基礎科★ | 6 | 月 | 14 | 64,000 | 
| ヘアアレンジ科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 | 
| ネイリスト技能検定3級取得科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 | 
| JNAジェルネイル技能検定初級取得科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 | 
| アロママッサージ科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 | 
★エアーブラシ基礎科:授業時間18:00~21:00
| 科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| ビジネス日本語科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 | 
| 科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| キャリアプランニング科 | 3 | 水 | 8 | 32,000 |